CONTOH PENERAPAN FUNGSI ABSOLUT, SEMI ABSOLUT, LOGIKA
| Dibawah ini merupakan contoh penerapan fungsi absolut, semi absolut, dan logika. insyaallah bermanfaat terutama bagi siswa SMK kelas X Jurusan Akuntansi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rumus untuk mengetahui lulus atau tidak adalah =IF(C6>=75;("lulus");("tidak lulus")) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. FUNGSI LOGIKA (IF) MAJEMUK | |||||||
| Jika jurusan terisi A maka di tempatkan di Akuntansi, jika jurusan terisi B di tempatkan di Administrasi perkantoran, | |||||||
| jika jurusan terisi C maka di tempatkan di pemasaran | |||||||
| no | nama | jurusan | kelas | ||||
| 1 | Ifa | A | AKUNTANSI | ||||
| 2 | Fiya | B | AP | ||||
| 3 | Arin | C | PM | ||||
| 4 | Umi | B | AP | ||||
| 5 | Inah | B | AP | ||||
rumus untuk menegetahui ditempatkan di jurusab apa adalah =IF(C17="A";"AKUNTANSI";IF(C17="B";"AP";"PM"))
| 3. FUNGSI LOGIKA (IF) AND | |||||||
| Syarat yang digunakan adalah pemohon yang di terima adalah pemohon yang memiliki | |||||||
| pendidikan S1 dengan jurusan Akuntansi, | |||||||
| no | Nama | Pendidikan | jurusan | keterangan | |||
| 1 | Ifa | S1 | AKUNTANSI | LULUS | |||
| 2 | Fiya | S1 | PENDIDIKAN | GAGAL | |||
| 3 | Arin | D3 | AKUNTANSI | GAGAL | |||
| 4 | Umi | D3 | PEMASARAN | GAGAL | |||
| 5 | Inah | S1 | AKUNTANSI | LULUS | |||
rumus untuk mnegrjakan nya adalah =IF(AND(C29="S1";D29="AKUNTANSI");"LULUS";"GAGAL")
| sel semi absolut | |||||||
| discount | 10% | ||||||
| no | nama barang | harga asli | harga jual | ||||
| 1 | buku | 40000 | 4000 | ||||
| 2 | kotak pensil | 20000 | 2000 | ||||
| 3 | tas | 150000 | 15000 | ||||
| 4. fungsi logika not | |||||||
| Syaratnya adalah hanya pemohon yang meiliki jurusan Selain Akuntansi yang akan kita terima (Lulus). | |||||||
| no | Nama | jurusan | keterangan | ||||
| 1 | Ifa | AKUNTANSI | gagal | ||||
| 2 | Fiya | PENDIDIKAN | lulus | ||||
| 3 | Arin | AKUNTANSI | gagal | ||||
| 4 | Umi | PEMASARAN | lulus | ||||
| 5 | Inah | AKUNTANSI | gagal | ||||
=IF(NOT(C45="akuntansi");"lulus";"gagal")
| absolut | |||||||
| gaji/jam | 15000 | ||||||
| no | nama | jam | gaji | ||||
| 1 | firman | 3 | 45000 | ||||
| 2 | intan | 3 | 45000 | ||||
| 3 | sinta | 2 | 30000 | ||||
Komentar
Posting Komentar